| Modello | 778S |
| Descrizione generale | Lettore di rete |
| Filosofia del design e tecnologia di base | DAC ESS Sabre ES9038Q2M a 32 bit RK3399 ARM® Cortex-A72 a 2,0 GHz ARM® Cortex-A53 a 1,5 GHz iOS / Android Mission 778S Controllo tramite app Basato sulla tecnologia Silent Angel Streaming (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz) Supporto nativo per Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, TuneIn Internet Radio, Roon Ready, AirPlay 2 Musica da storage condiviso in rete (tramite SMB/CIFS) Storage USB / unità flash / disco rigido USB (FAT32 a partizione singola, exFAT) Display OLED ad alto contrasto da 2,23″ |
| Input | 1 x PC USB (USB Type-C), 1 x Ethernet 10/100/1000Base-T Ethernet 1 x USB-A per aggiornamento MCU, 2 x USB-A per archiviazione USB |
| Risultati | 1 x RCA (coppia) uscite analogiche 1 x XLR bilanciato (coppia) uscite analogiche 1 x uscita digitale ottica 1 x uscita digitale coassiale 2 x USB-A per uscita audio USB 1 x cuffia |
| Formati di file supportati | DSD Lossless: DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD) PCM Lossless: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF, APE Audio compresso (con perdita di dati): MP3, WMA, AAC, OGG |
| Frequenza di campionamento | PCM: 44,1 kHz-768 kHz (705,6 kHz/768 kHz a virgola fissa supportati tramite streaming tramite app) DSD: DSD64, DSD128, DSD256 (DoP), DSD512 (PC USB) |
| Sezione Digitale | |
| Intensità di uscita digitale | 500 +/- 50 mVpp |
| Impedenza di uscita | 75 ohm |
| Risposta in frequenza | -0,01 dB (20 Hz – 20 kHz, rif. 1 kHz) |
| Frequenza di campionamento massima | 192 kHz / 24 bit |
| Uscita digitale | 1 x coassiale, 1 x ottico, uscita audio USB |
| Convertitore da D ad A | |
| Tensione di uscita variabile (0 dBFS, 1 kHz) | 0 – 2,05 Vrms (RCA)
0 – 4,1 Vrms (XLR) |
| DAC | ES9038Q2M |
| Risposta in frequenza | +/-0,5 dB (20 Hz – 20 kHz, rif. 1 kHz) |
| Distorsione armonica totale | <0,001% (1 kHz a 2,05 Vrms) |
| Frequenza di campionamento massima | 768 kHz / 32 bit |
| Rapporto segnale/rumore (ponderato A) | >116 dB (RCA), >120 dB (XLR) |
| Impedenza di uscita | 120 ohm (RCA)
56 ohm (XLR) |
| Amplificatore per cuffie | |
| Distorsione armonica totale (THD) | < 0,01% (1 kHz, 50 mW) |
| Impedenza di uscita | 2,35 ohm |
| Impedenza di carico | 20-600 ohm |
| Generale | |
| Consumo energetico in standby | <0,5 W |
| Peso netto | 5,3 kg |
| Peso lordo | 6,7 kg |
| Dimensioni (mm) (L x A x P) | 236 x 98 x 357 mm |
| Dimensioni della scatola (mm) (L x A x P) | 39 6x 190 x 445 mm |
| Fine | Nero / Argento |
Requisiti di alimentazione
(a seconda della regione) | 220-240 V ~ 50 / 60 Hz
100-120 V ~ 50 / 60 Hz |
| Accessori standard di conformità alle normative di sicurezza | Cavo di alimentazione, telecomando, manuale utent |