Numero dei canali di amplificazione | 9 |
Potenza di uscita (8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2 canali pilotati) | 110 W |
Potenza di uscita (8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2 canali pilotati) | – |
Potenza di uscita (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% 2 canali pilotati) | 150 W |
Potenza di uscita (6 Ohm, 1 kHz, 10% 1 canale pilotato) | 220 W |
70% Garantito | Si |
Amplificatore di potenza discreto | Si |
Topologia di amplificazione | Classe A/B |
Topologia Current Feedback | Si |
Bi-amplificazione | assegnabile |
TECNOLOGIE DI COSTRUZIONE
Telaio placcato in rame | No |
Trasformatore di alimentazione toroidale | No |
Moduli di amplificazione iperdinamici (HDAM) (elenco della versione) | Si |
Modalità Pure Direct | Si |
Terminali RCA placcati oro | Si |
Riduttore di Jitter del Clock | Si |
Numero totale ingressi HDMI / Numero di ingressi che supportano 8K | 6 / 6 |
Supporto HDCP2.3 | Si |
Uscite HDMI: Main / Zone | 2 / 1 |
Conversione video da analogico a HDMI | No |
Upscaling HDMI | 1080P/4K to 8K |
Risoluzione massima @ framerate | |
Audio Return Channel | eARC |
Gamma dinamica video | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
Pass-through ALLM (Auto Low Latency Mode) per gaming | Si |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Si / Si / No |
Pass-through HDMI in modalità standby | Si |
CEC | Si |
Audio DSD su HDMI | Si |
Auto LipSync | Si |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Si / Si |
Audyssey LFC | Si / Si |
Supporto di Dirac Live | Si |
Crossover variabile | Si |
Reindirizzamento ottimizzato dei bassi | Si |
Bass Sync | Si |
Formati Lossy | MP3 / WMA / AAC |
Formati Lossless | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
Audio DSD | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Riproduzione Gapless | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Miglioramento di audio compresso: MDAX2 | Si |
Condivisione audio di rete | Si |
Streaming e multiroom HEOS |
Finiture disponibili | Black/Silver-Gold |
Pannello frontale in metallo | Si |
Telecomando di sistema | RC-049SR |
Consumo di energia in Watt | 680 |
Consumo di energia senza suono (ECO on/off) in Watt | 60 W / 100 W |
Consumo elettrico in Standby in W | 0.2 |
Consumo in standby CEC in Watt | 0.5 |
Consumo in standby di rete in Watt | Inferiore a 2.0 |
Dimensioni massime Antenna orizzontale:(L x P x A) in mm ( Antenna verticale :(L x P x A) in mm) 【 senza Antenna :(L x P x A) in mm】 |
442 x 404 x 165 (442 x 404 x 235) 【 442 x 392 x 165 】 |
Peso in Kg | 13.5 |