Descrizione
Audio
Altre Funzioni
Smart TV
Sintonizzazione e Funzioni TV
Alimentazione e Consumi
Dimensioni, peso e codice EAN

€3.990,00 €3.390,00
Grazie allo schermo ottimizzato da 100 pollici in dotazione, puoi portare con facilità l’esperienza cinematografica a casa tua! Massima luminosità, colori vividi e realistici e un sistema audio ad alta definizione.
Il laser Tv viene venduto incluso di uno speciale schermo rigido da 100″ in grado di garantire la migliore luminosità possibile, inoltre è possibile proiettare su teli avvolgibili o anche direttamente su pareti bianche pur non raggiungendo le stesse prestazioni di schermi da proiezione può consentirne lo spostamento in casi eccezionali.
Il non utilizzo dello schermo in dotazione non prevede riduzioni di prezzo.
X-Fusion™ LASER LIGHT
Il sistema di proiezione basato su X-Fusion™ Laser Light Engine con chip DLP, offre immagini nitide e colori brillanti. La sorgente lavora a breve raggio riducendo al minimo la dispersione di luce e la sua durata è garantita per più di 25.000 ore.
Certificazione Tivùsat : I TV Hisense 4K Ultra HD sono certificati Tivùsat per accedere gratuitamente a oltre 50 canali in HD e 4K; l’offerta Rai, Mediaset e Discovery con i canali Nove, Real Time, DMAX, Giallo, Motor Trend, Food Network e oltre 20 canali internazionali.
Certificazione TÜV Rheinland per la ridotta emissione luce blu, Garanzia di qualità e sicurezza
Il Laser TV Hisense ha superato rigorosi test per garantire completo rispetto dello standard specifico (2PfG) relativo alle emissioni di luce blu e dell’assenza di sfarfallio, ottenendo la certificazione TÜV Rheinland. Oltre a una migliore esperienza visiva, ci assicuriamo cosi la qualità dei nostri prodotti e la sicurezza di tutta la famiglia.
L’ULED TV con DOLBY ATMOS® porta nella tua casa un’esperienza audio coinvolgente e rivoluzionaria, che si tratti di contenuti sportivi, di intrattenimento o di musica dal vivo. L’audio in movimento è un grande progresso rispetto ai sistemi surround: ti sentirai all’interno dell’azione, mentre i suoni e i rumori di persone, luoghi e musica si animano con un realismo mozzafiato e si muovono nello spazio.
Al fine di soddisfare e superare le aspettative degli utenti, il team internazionale di Hisense ha implementato il sistema operativo Smart TV VIDAA U per offrire un’esperienza di intrattenimento semplice e senza interruzioni. Combinando i migliori contenuti premium globali con la programmazione locale, siamo giunti alla versione più avanzata della piattaforma di contenuti Hisense intelligente, intuitiva e personalizzata. Il modo più avvincente per guardare tutti i tuoi contenuti preferiti semplificandone la ricerca, per godere al meglio la tua esperienza di visione:
scopri VIDAA U4.0.
Il sistema di controllo vocale Alexa integrato all’ interno piattaforma Smart Hisense VIDAA completerà la tua esperienza di intrattenimento e informazione, rendendola semplice e immediata. Avrai a disposizione due modi per eseguire l’immissione vocale: direttamente da telecomando o tramite l’app dedicata per smartphone RemoteNOW.
Per quanto riguarda la superficie di proiezione si possono utilizzare più soluzioni: schermo fisso incluso nel prezzo di acquisto, dimensioni: 88″ / 100″ / 120”. Questo schermo è particolarmente indicato per utilizzi in ambienti non oscurati. Tela grigia ad alto contrasto.
L’utilizzo dello schermo fisso in dotazione ottimizza la resa in ambienti luminosi.
Si può scegliere liberamente la tipologia dello schermo: bianco/grigio ottimizzato o meno per visioni in ambiente illuminato.
Schermo avvolgibile non incluso nel prezzo.
Un’altra soluzione è la proiezione a parete. In questo caso si avrà il vantaggio della eliminazione dell’ingombro dello schermo. Lo svantaggio è dato dalla minore qualità della proiezione rispetto a quella su schermo e dal fatto che una parete non è ottimale per proiezioni, in particolare in ambienti luminosi, a meno che non sia trattata con vernici specifiche.
Corso Cavour, 26-26/A
70121 BARI
Carfa Srl Uninominale
P.IVA 06945940721
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 year | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
mailchimp_landing_site | 1 month | The cookie is set by MailChimp to record which page the user first visited. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__gads | 1 year 24 days | The __gads cookie, set by Google, is stored under DoubleClick domain and tracks the number of times users see an advert, measures the success of the campaign and calculates its revenue. This cookie can only be read from the domain they are set on and will not track any data while browsing through other sites. |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_171629248_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and also verify the clicks from ads on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognize unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_clck | 1 year | No description |
_clsk | 1 day | No description |
CLID | 1 year | No description |
cookies.js | session | No description available. |
GoogleAdServingTest | session | No description |
m | 2 years | No description available. |
SM | session | No description available. |
ulp-onload-DrbVG81rccDee7NP | session | No description |
ulp-onload-jUCjRHWAxRXnTAY6 | session | No description |
Scrivici su WhatsApp!